Kompletní informační systém pro střední a menší firmy a podnikatele obsahující vše potřebné ve své základní variantě.
Propracovaný informační systém pro účetní a daňové kanceláře umožňující vedení účetnictví i daňové evidence libovolného počtu klientů.
Ucelené řešení pro vedení všech agend podnikatelů s daňovou evidencí včetně všech potřebných výstupů pro portály daňové správy.
Systém pro řízení skladů a kompletního cyklu všech obchodních činností, prodej z kasy.
DUNA BUSINESS | DUNA STANDARD | DUNA BUSINESS LIM | DUNA STANDARD LIM | |
Základní evidence | od 14 300 Kč | od 9 900 Kč | od 7 800 Kč | od 5 500 Kč |
ÚČETNICTVÍ | ||||
DAŇOVÁ EVIDENCE | ||||
DPH, KH, DAŇOVÉ ZÁLOHY | ||||
POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY, FINANCE | ||||
JEDNODUCHÁ FAKTURACE | ||||
DOPLŇKOVÉ AGENDY | ||||
OBCHODNÍ A SKLADOVÉ EVIDENCE | ||||
ZAKÁZKY, VÝROBA | ||||
KASA | ||||
SYSTÉMOVÉ JÁDRO | ||||
CASH 10 |
PLATEBNÍ TERMINÁL GPE | ||||
---|---|---|---|---|
MONITORING DOKLADŮ A DAT | ||||
INTRASTAT | ||||
MODUL KOMUNIKACE E-SHOP | ||||
dunaSHOP B2B www aplikace | ||||
MODUL IMPORT MK | ||||
MODUL EXP BANK | ||||
EXPORT A IMPORT EDI | ||||
IMPORT CIZÍCH FAKTUR | ||||
PAP | ||||
VÝDEJKY |
DUNA TOP | DUNA PROFI | DUNA TOP LIM | DUNA PROFI LIM | |
Základní evidence | od 17 700 Kč | od 11 400 Kč | od 9 400 Kč | od 6 300 Kč |
ÚČETNICTVÍ | ||||
DAŇOVÁ EVIDENCE | ||||
DPH, KH, DAŇOVÉ ZÁLOHY | ||||
POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY, FINANCE | ||||
JEDNODUCHÁ FAKTURACE | ||||
DOPLŇKOVÉ AGENDY | ||||
OBCHODNÍ A SKLADOVÉ EVIDENCE | ||||
ZAKÁZKY, VÝROBA | ||||
KASA | ||||
SYSTÉMOVÉ JÁDRO | ||||
CASH 10 |
PLATEBNÍ TERMINÁL GPE | ||||
---|---|---|---|---|
MONITORING DOKLADŮ A DAT | ||||
INTRASTAT | ||||
MODUL KOMUNIKACE E-SHOP | ||||
dunaSHOP B2B www aplikace | ||||
MODUL IMPORT MK | ||||
MODUL EXP BANK | ||||
EXPORT A IMPORT EDI | ||||
IMPORT CIZÍCH FAKTUR | ||||
PAP | ||||
VÝDEJKY |
DUNA SMART | DUNA EASY | DUNA SMART LIM | DUNA EASY LIM | |
Základní evidence | od 6 600 Kč | od 3 300 Kč | od 3 200 Kč | od 1 700 Kč |
ÚČETNICTVÍ | ||||
DAŇOVÁ EVIDENCE | ||||
DPH, KH, DAŇOVÉ ZÁLOHY | ||||
POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY, FINANCE | ||||
JEDNODUCHÁ FAKTURACE | ||||
DOPLŇKOVÉ AGENDY | ||||
OBCHODNÍ A SKLADOVÉ EVIDENCE | ||||
ZAKÁZKY, VÝROBA | ||||
KASA | ||||
SYSTÉMOVÉ JÁDRO | ||||
CASH 10 |
PLATEBNÍ TERMINÁL GPE | ||||
---|---|---|---|---|
MONITORING DOKLADŮ A DAT | ||||
INTRASTAT | ||||
MODUL KOMUNIKACE E-SHOP | ||||
dunaSHOP B2B www aplikace | ||||
MODUL IMPORT MK | ||||
MODUL EXP BANK | ||||
EXPORT A IMPORT EDI | ||||
IMPORT CIZÍCH FAKTUR | ||||
PAP | ||||
VÝDEJKY |
DUNA TRADING | DUNA TRADING LIM | DUNA CASH | |
Základní evidence | od 4 700 Kč | od 2 800 Kč | od 3 200 Kč |
ÚČETNICTVÍ | |||
DAŇOVÁ EVIDENCE | |||
DPH, KH, DAŇOVÉ ZÁLOHY | |||
POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY, FINANCE | |||
JEDNODUCHÁ FAKTURACE | |||
DOPLŇKOVÉ AGENDY | |||
OBCHODNÍ A SKLADOVÉ EVIDENCE | |||
ZAKÁZKY, VÝROBA | |||
KASA | |||
SYSTÉMOVÉ JÁDRO | |||
CASH 10 |
PLATEBNÍ TERMINÁL GPE | |||
---|---|---|---|
MONITORING DOKLADŮ A DAT | |||
INTRASTAT | |||
MODUL KOMUNIKACE E-SHOP | |||
dunaSHOP B2B www aplikace | |||
MODUL IMPORT MK | |||
MODUL EXP BANK | |||
EXPORT A IMPORT EDI | |||
IMPORT CIZÍCH FAKTUR | |||
PAP | |||
VÝDEJKY |