Kompletní informační systém pro střední a menší firmy a podnikatele obsahující vše potřebné ve své základní variantě.
Propracovaný informační systém pro účetní a daňové kanceláře umožňující vedení účetnictví i daňové evidence libovolného počtu klientů.
Ucelené řešení pro vedení všech agend podnikatelů s daňovou evidencí včetně všech potřebných výstupů pro portály daňové správy.
Systém pro řízení skladů a kompletního cyklu všech obchodních činností, prodej z kasy.
DUNA BUSINESS | DUNA STANDARD | DUNA BUSINESS LIM | DUNA STANDARD LIM | |
Základní evidence | od 23 200 Kč | od 17 400 Kč | od 11 600 Kč | od 7 900 Kč |
ÚČETNICTVÍ | ||||
DAŇOVÁ EVIDENCE | ||||
DPH, KH, DAŇOVÉ ZÁLOHY | ||||
POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY, FINANCE | ||||
JEDNODUCHÁ FAKTURACE | ||||
DOPLŇKOVÉ AGENDY | ||||
OBCHODNÍ A SKLADOVÉ EVIDENCE | ||||
ZAKÁZKY, VÝROBA | ||||
KASA | ||||
SYSTÉMOVÉ JÁDRO | ||||
CASH 10 |
PLATEBNÍ TERMINÁL GPE | ||||
---|---|---|---|---|
PLATEBNÍ TERMINÁL COMGATE | ||||
MONITORING DOKLADŮ A DAT | ||||
INTRASTAT | ||||
MODUL KOMUNIKACE I-DATA | ||||
dunaSHOP B2B www aplikace | ||||
dunaGO www aplikace | ||||
MODUL IMPORT MK | ||||
MODUL EXP BANK | ||||
MODUL MAGICKÉ ÚČETNICTVÍ | ||||
EXPORT A IMPORT EDI | ||||
IMPORT CIZÍCH FAKTUR | ||||
MODUL RoboDUNA | ||||
PAP | ||||
VÝDEJKY |
DUNA TOP | DUNA PROFI | DUNA TOP LIM | DUNA PROFI LIM | |
Základní evidence | od 28 700 Kč | od 20 000 Kč | od 15 000 Kč | od 9 600 Kč |
ÚČETNICTVÍ | ||||
DAŇOVÁ EVIDENCE | ||||
DPH, KH, DAŇOVÉ ZÁLOHY | ||||
POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY, FINANCE | ||||
JEDNODUCHÁ FAKTURACE | ||||
DOPLŇKOVÉ AGENDY | ||||
OBCHODNÍ A SKLADOVÉ EVIDENCE | ||||
ZAKÁZKY, VÝROBA | ||||
KASA | ||||
SYSTÉMOVÉ JÁDRO | ||||
CASH 10 |
PLATEBNÍ TERMINÁL GPE | ||||
---|---|---|---|---|
PLATEBNÍ TERMINÁL COMGATE | ||||
MONITORING DOKLADŮ A DAT | ||||
INTRASTAT | ||||
MODUL KOMUNIKACE I-DATA | ||||
dunaSHOP B2B www aplikace | ||||
dunaGO www aplikace | ||||
MODUL IMPORT MK | ||||
MODUL EXP BANK | ||||
MODUL MAGICKÉ ÚČETNICTVÍ | ||||
EXPORT A IMPORT EDI | ||||
IMPORT CIZÍCH FAKTUR | ||||
MODUL RoboDUNA | ||||
PAP | ||||
VÝDEJKY |
DUNA SMART | DUNA EASY | DUNA SMART LIM | DUNA EASY LIM | |
Základní evidence | od 10 600 Kč | od 5 800 Kč | od 5 300 Kč | od 2 700 Kč |
ÚČETNICTVÍ | ||||
DAŇOVÁ EVIDENCE | ||||
DPH, KH, DAŇOVÉ ZÁLOHY | ||||
POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY, FINANCE | ||||
JEDNODUCHÁ FAKTURACE | ||||
DOPLŇKOVÉ AGENDY | ||||
OBCHODNÍ A SKLADOVÉ EVIDENCE | ||||
ZAKÁZKY, VÝROBA | ||||
KASA | ||||
SYSTÉMOVÉ JÁDRO | ||||
CASH 10 |
PLATEBNÍ TERMINÁL GPE | ||||
---|---|---|---|---|
PLATEBNÍ TERMINÁL COMGATE | ||||
MONITORING DOKLADŮ A DAT | ||||
INTRASTAT | ||||
MODUL KOMUNIKACE I-DATA | ||||
dunaSHOP B2B www aplikace | ||||
dunaGO www aplikace | ||||
MODUL IMPORT MK | ||||
MODUL EXP BANK | ||||
MODUL MAGICKÉ ÚČETNICTVÍ | ||||
EXPORT A IMPORT EDI | ||||
IMPORT CIZÍCH FAKTUR | ||||
MODUL RoboDUNA | ||||
PAP | ||||
VÝDEJKY |
DUNA TRADING | DUNA TRADING LIM | DUNA CASH | |
Základní evidence | od 7 600 Kč | od 3 700 Kč | od 5 100 Kč |
ÚČETNICTVÍ | |||
DAŇOVÁ EVIDENCE | |||
DPH, KH, DAŇOVÉ ZÁLOHY | |||
POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY, FINANCE | |||
JEDNODUCHÁ FAKTURACE | |||
DOPLŇKOVÉ AGENDY | |||
OBCHODNÍ A SKLADOVÉ EVIDENCE | |||
ZAKÁZKY, VÝROBA | |||
KASA | |||
SYSTÉMOVÉ JÁDRO | |||
CASH 10 |
PLATEBNÍ TERMINÁL GPE | |||
---|---|---|---|
PLATEBNÍ TERMINÁL COMGATE | |||
MONITORING DOKLADŮ A DAT | |||
INTRASTAT | |||
MODUL KOMUNIKACE I-DATA | |||
dunaSHOP B2B www aplikace | |||
dunaGO www aplikace | |||
MODUL IMPORT MK | |||
MODUL EXP BANK | |||
MODUL MAGICKÉ ÚČETNICTVÍ | |||
EXPORT A IMPORT EDI | |||
IMPORT CIZÍCH FAKTUR | |||
MODUL RoboDUNA | |||
PAP | |||
VÝDEJKY |